- О компании
-
Продукты
- Дизельные электростанции
- Сервис
- ИБП
- Монтаж систем электроснабжения
- Мини-ТЭЦ и ГПУ
- Аренда электростанций
- Динамические ИБП С двигателем
- Динамические Без двигателя
- Диспетчеризация энергокомплексов
- Запчасти
- Проектирование энергокомплексов
- Двигатели Perkins
- Щитовое оборудование
- Тренинг центр
- Контейнерные электростанции<
- Диспетчерский центр 24/7
- Гарантия
- Проекты
- База знаний
- Контакты
- Главная
- Электростанции
- Дизельные генераторы
- ДГУ - дизельная генераторная установка 400 кВт

Дизельные генераторы 400 кВт
- До 3 лет гарантии
- Производство — Европа, КНР, Россия
- Более 100 ДГУ на складе мощностью до 1 МВт
- Выполним проектирование, монтаж и обслуживание
Быстрый выбор по мощности
Дизельный генератор WS550-YE
Двигатель | Yuchai ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 440кВт 550кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 70.6 л/ч |
Дизельный генератор WS550-WMT
Двигатель | Weichai ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 440кВт 550кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 77.5 л/ч |
Дизельный генератор WS550-VSO-E
Двигатель | Volvo ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 440кВт 550кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 77.2 л/ч |
Дизельный генератор WS550-SSO
Двигатель | Scania ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 440кВт 550кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 71.7 л/ч |
Дизельный генератор WS550-QS
Двигатель | Qianneng ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 440кВт 550кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 72.0 л/ч |
Дизельный генератор WS550-IM
Двигатель | Iveco ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 440кВт 550кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 80.2 л/ч |
Дизельный генератор WS550-DSO
Двигатель | Doosan ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 440кВт 550кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 79.8 л/ч |
Дизельный генератор WS550-CME
Двигатель | Cummins ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 440кВт 550кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 79.0 л/ч |
Дизельный генератор WS520-VS
Двигатель | Volvo ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 416кВт 520кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 75.0 л/ч |
Дизельный генератор WS520-PS-E
Двигатель | Perkins ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 416кВт 520кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 81.0 л/ч |
Дизельный генератор WS520-IS
Двигатель | Iveco ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 416кВт 520кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 75.4 л/ч |
Дизельный генератор WS520-DS
Двигатель | Doosan ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 416кВт 520кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 83.4 л/ч |
Дизельный генератор P550-3
Двигатель | Perkins ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 440кВт 550кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 107.4 л/ч |
Дизельный генератор ЭА400-1-Д2 (АД-400)
Двигатель | ЯМЗ ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 440кВт 550кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 87.8 л/ч |
По вашему запросу приведены дизель генераторы 400 кВт. Широкий выбор доступных вариантов позволяет вам подобрать наиболее подходящее вашей задаче и бюджету решение. Двигатели Perkins и Cummins (Великобритания), Iveco (Италия), Doosan (Ю. Корея), Volvo и Scania (Швеция), Yuchai (КНР), ЯМЗ (Россия) обеспечат надежную работу вашего генератора в любых условиях – будь то эксплуатация в качестве резервного дизельного генератора 400 кВт, или работа в качестве основного источника электроснабжения. Дизельная электростанция (ДЭС) 400 кВт, цена которого в зависимости от двигателя может отличаться в разы, требует тщательного анализа технических параметров и взвешенного решения на основании других факторов (цена, доступность запчастей, гарантийный срок, требования к техническому персоналу). Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы ускорить выбор наиболее подходящей дизельной генераторной установки (ДГУ). Мы пришлем вам предложения с дизельными агрегатами (АД) 400 кВт. различных производителей и сообщим их отличительные особенности.
Вам также могут подойти
Дизельный генератор WS550-YE
Двигатель | Yuchai ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 440кВт 550кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 70.6 л/ч |
Дизельный генератор WS550-WMT
Двигатель | Weichai ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 440кВт 550кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 77.5 л/ч |
Дизельный генератор WS550-VSO-E
Двигатель | Volvo ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 440кВт 550кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 77.2 л/ч |
Дизельный генератор WS550-SSO
Двигатель | Scania ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 440кВт 550кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 71.7 л/ч |
Дизельный генератор WS550-QS
Двигатель | Qianneng ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 440кВт 550кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 72.0 л/ч |
Дизельный генератор WS550-IM
Двигатель | Iveco ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 440кВт 550кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 80.2 л/ч |
Дизельный генератор WS550-DSO
Двигатель | Doosan ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 440кВт 550кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 79.8 л/ч |
Дизельный генератор WS550-CME
Двигатель | Cummins ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 440кВт 550кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 79.0 л/ч |
Дизельный генератор WS520-VS
Двигатель | Volvo ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 416кВт 520кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 75.0 л/ч |
Дизельный генератор WS520-PS-E
Двигатель | Perkins ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 416кВт 520кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 81.0 л/ч |
Дизельный генератор WS520-IS
Двигатель | Iveco ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 416кВт 520кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 75.4 л/ч |
Дизельный генератор WS520-DS
Двигатель | Doosan ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 416кВт 520кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 83.4 л/ч |
Дизельный генератор P550-3
Двигатель | Perkins ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 440кВт 550кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 107.4 л/ч |
Дизельный генератор ЭА400-1-Д2 (АД-400)
Двигатель | ЯМЗ ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 400кВт 500кВА |
Максимальная мощность | 440кВт 550кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 87.8 л/ч |
Дизельный генератор WS580-DS
Двигатель | Doosan ![]() |
---|---|
Номинальная мощность | 420кВт 525кВА |
Максимальная мощность | 464кВт 580кВА |
Напряжение | 380 В |
Расход топлива | 83.4 л/ч |
офис Хайтед
- 127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27,
корп. 1, этаж 21, пом. 2в Центральный офис - 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 2, корп. 4, 7 этаж
Офис продаж - 129337, г. Москва, ул. Красная сосна, д. 24
Склад и техзона
- 350072, г. Краснодар, Ростовское шоссе, д. 14/2
- 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7
- 443022, г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, д. 7А
- 630088, г. Новосибирск, Северный проезд, д. 7 (офисно-складкой комплекс Sakura)
- 04074, г. Киев, ул. Новозабарская, д. 2/6, офис 321
- 050050, г. Алматы, просп. Рыскулова, д. 72
- 060000, г. Атырау, ул. Атамбаева, д. 12а, корп. 1, этаж 3
- RU
- EN
Регионы поставки: Москва, Казань, Санкт-Петербург, Краснодар, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Киев (Украина), Алматы (Казахстан), Атырау (Казахстан).